Nach einer noch ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich Emmen Mitte der ersten Halbzeit erstmals deutlicher ab. Forti bekundete im Angriff Mühe, während die Gastgeber ihre Chancen konsequenter nutzten und den Vorsprung Schritt für Schritt ausbauten.
Die Luzerner kontrollierten die Partie auch nach dem Seitenwechsel und entschieden das Spiel letztlich klar mit 30:20 für sich. Bei Forti gehörten Bujar Ramosaj, Robin Wipf und Valon Dedaj noch zu den auffälligeren Offensivkräften, am deutlichen Auswärtssieg der Emmener änderte das jedoch nichts mehr.
Handball Emmen – TSV Fortitudo Gossau 30:20 (15:7)
Sonntag, 8. März 2026, 16:00 Uhr / Rossmoos, Emmen
Telegramm
Tabelle NLB
| Pos | Team | Sp. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen | 19 | 29 | ||
| 2 | BSV Stans | 18 | 27 | ||
| 3 | CS Chênois Genève Handball | 18 | 26 | ||
| 4 | HSG Baden-Endingen | 19 | 22 | ||
| 5 | TV Möhlin | 19 | 22 | ||
| 6 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 18 | 20 | ||
| 7 | SG Fides St. Gallen | 19 | 18 | ||
| 8 | TSV Fortitudo Gossau | 19 | 17 | ||
| 9 | TV Steffisburg | 18 | 16 | ||
| 10 | SG TV Birsfelden | 19 | 15 | ||
| 11 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 19 | 13 | ||
| 12 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 19 | 13 | ||
| 13 | Handball Bern | 19 | 13 | ||
| 14 | SG Wädenswil/Horgen | 19 | 11 |































