Das kantonale Aufeinandertreffen mit Fides war ein packender Fight – mit dem besseren Ende für Forti. Mit diesem Sieg scheinen die Gossauer endgültig in der zweithöchsten Spielklasse angekommen zu sein.
Für den Mit-Aufsteiger aus dem Baselbiet verlief der Start in die neue Liga hingegen holprig. Auf eine 26:34-Heimniederlage gegen die HSG Baden Endingen folgte auswärts bei CS Chênois Genève Handball eine knappe 25:26-Pleite. Nun will Birsfelden vor heimischem Publikum den ersten Sieg erzwingen – Forti Gossau aber hat andere Pläne.
SG TV Birsfelden - TSV Fortitudo Gossau
Samstag, 20. September 2025, 18:00 Uhr / Sporthalle, Birsfelden
Telegramm
Tabelle NLB
| Pos | Team | Sp. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen | 2 | 4 | ||
| 2 | CS Chênois Genève Handball | 2 | 4 | ||
| 3 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 2 | 4 | ||
| 4 | TV Möhlin | 2 | 4 | ||
| 5 | HSG Baden-Endingen | 2 | 2 | ||
| 6 | SG Fides St. Gallen | 2 | 2 | ||
| 7 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 2 | 2 | ||
| 8 | BSV Stans | 2 | 2 | ||
| 9 | TSV Fortitudo Gossau | 2 | 2 | ||
| 10 | SG Wädenswil/Horgen | 2 | 2 | ||
| 11 | TV Steffisburg | 2 | 0 | ||
| 12 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 2 | 0 | ||
| 13 | SG TV Birsfelden | 2 | 0 | ||
| 14 | Handball Bern | 2 | 0 |































