Für Forti Gossau ist das Duell ein wichtiger Gradmesser – und vielleicht die Chance auf den Befreiungsschlag. Nach einer schwierigen Phase mit nur einem Punkt aus den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie der Cup-Niederlage bei der SG Fides sucht das Team dringend nach Erfolgserlebnissen. Der bisher einzige Sieg stammt vom 13. September, als Gossau Fides mit 31:29 bezwingen konnte.
Nun gilt es, den Heimvorteil zu nutzen und gegen die kompakten Emmer wieder in die Spur zu finden. Die Fans dürfen sich auf ein intensives und kampfbetontes Spiel freuen – und vielleicht auf den Moment, in dem Forti endlich wieder jubeln darf.
TSV Fortitudo Gossau - Handball Emmen
Sonntag, 26. Oktober 2025, 17:30 Uhr / Buechenwald, Gossau
Telegramm
Tabelle NLB
| Pos | Team | Sp. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 5 | 8 | ||
| 2 | TV Möhlin | 5 | 8 | ||
| 3 | BSV Stans | 5 | 8 | ||
| 4 | Handball Emmen | 5 | 7 | ||
| 5 | HSG Baden-Endingen | 5 | 6 | ||
| 6 | CS Chênois Genève Handball | 5 | 6 | ||
| 7 | TV Steffisburg | 5 | 5 | ||
| 8 | SG Fides St. Gallen | 5 | 4 | ||
| 9 | SG Wädenswil/Horgen | 5 | 4 | ||
| 10 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 5 | 3 | ||
| 11 | TSV Fortitudo Gossau | 5 | 3 | ||
| 12 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 5 | 3 | ||
| 13 | SG TV Birsfelden | 5 | 3 | ||
| 14 | Handball Bern | 5 | 2 |































