Forti führte in der Partie über weite Strecken. Die Gastgeber kontrollierten die erste Halbzeit und gingen mit einer 12:10-Führung in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gossau meist vorne, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können.
In der Schlussphase wurde die Partie hektisch. Wädenswil/Horgen blieb in Schlagdistanz und nutzte die letzte Minute konsequent. 70 Sekunden vor Schluss gingen die Gäste erstmals in Führung. Forti reagierte umgehend, nahm das Time-out und setzte zur letzten Aktion an.
Diese nutzte Valon Dedaj, der in der letzter Sekunden den 25:25-Ausgleich erzielte und damit zumindest einen Punkt sicherte.
TSV Fortitudo Gossau – SG Wädenswil/Horgen 25:25 (12:10)
Sonntag, 1. März 2026, 17:30 Uhr / Buechenwald, Gossau
Telegramm
Tabelle NLB
| Pos | Team | Sp. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen | 18 | 27 | ||
| 2 | CS Chênois Genève Handball | 17 | 26 | ||
| 3 | BSV Stans | 17 | 25 | ||
| 4 | HSG Baden-Endingen | 18 | 20 | ||
| 5 | TV Möhlin | 18 | 20 | ||
| 6 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 17 | 20 | ||
| 7 | TSV Fortitudo Gossau | 18 | 17 | ||
| 8 | SG Fides St. Gallen | 18 | 16 | ||
| 9 | SG TV Birsfelden | 18 | 15 | ||
| 10 | TV Steffisburg | 17 | 14 | ||
| 11 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 18 | 13 | ||
| 12 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 18 | 13 | ||
| 13 | Handball Bern | 18 | 11 | ||
| 14 | SG Wädenswil/Horgen | 18 | 11 |
































