Der Start misslang – früh lag das Team mit 1:7 zurück, zur Pause stand es 10:15. Doch die Mannschaft von Trainer Daniel Stahl kam mit viel Energie aus der Kabine und eröffnete die zweite Hälfte mit vier Toren in Serie. Forti kämpfte sich zurück und gestaltete die Partie bis in die Schlussphase ausgeglichen.
In den letzten Minuten fehlte das nötige Quäntchen Glück, um das Spiel noch zu drehen. Trotz der knappen Niederlage kann das Team auf der starken zweiten Halbzeit aufbauen.
SG Fides St.Gallen – TSV Fortitudo Gossau 29:28 (15:10)
Samstag, 14. Februar 2026, 19:00 Uhr / Athletik-Zentrum, St.Gallen
Telegramm
Tabelle NLB
| Pos | Team | Sp. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen | 14 | 21 | ||
| 2 | BSV Stans | 14 | 21 | ||
| 3 | CS Chênois Genève Handball | 14 | 20 | ||
| 4 | TV Möhlin | 15 | 18 | ||
| 5 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 14 | 17 | ||
| 6 | HSG Baden-Endingen | 15 | 16 | ||
| 7 | SG Fides St. Gallen | 15 | 14 | ||
| 8 | SG TV Birsfelden | 15 | 13 | ||
| 9 | TSV Fortitudo Gossau | 15 | 13 | ||
| 10 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 15 | 11 | ||
| 11 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 15 | 11 | ||
| 12 | TV Steffisburg | 14 | 11 | ||
| 13 | SG Wädenswil/Horgen | 15 | 10 | ||
| 14 | Handball Bern | 14 | 8 |































